Tabla Comparativa de Operaciones en Colecciones de Python
Tabla Comparativa de Operaciones en Colecciones de Python
| Operación | Listas | Conjuntos | Diccionarios | Tuplas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🗳️ ACCEDER ELEMENTOS | |||||
| Por índice | lista[0] | ❌ No permitido | ❌ No por índice | tupla[0] | |
| Por clave | ❌ No aplica | ❌ No aplica | dict["clave"] | ❌ No aplica | |
| Último elemento | lista[-1] | ❌ No permitido | ❌ No aplica | tupla[-1] | |
| Slicing | lista[1:3] | ❌ No permitido | ❌ No aplica | tupla[1:3] | |
| ➕ AGREGAR ELEMENTOS | |||||
| Al final | lista.append(x) | conjunto.add(x) | dict["nueva"] = valor | ❌ Inmutable | |
| En posición | lista.insert(i, x) | ❌ No ordenado | ❌ No aplica | ❌ Inmutable | |
| Múltiples | lista.extend([x,y]) | conjunto.update([x,y]) | dict.update({"a":1, "b":2}) | ❌ Inmutable | |
| ➖ ELIMINAR ELEMENTOS | |||||
| Por valor | lista.remove(x) | conjunto.remove(x) | del dict["clave"] | ❌ Inmutable | |
| Por posición | lista.pop(i) | ❌ No ordenado | ❌ No aplica | ❌ Inmutable | |
| Último | lista.pop() | conjunto.pop() | dict.popitem() | ❌ Inmutable | |
| Por clave | ❌ No aplica | ❌ No aplica | dict.pop("clave") | ❌ No aplica | |
| Todos | lista.clear() | conjunto.clear() | dict.clear() | ❌ Inmutable | |
| ✏️ MODIFICAR ELEMENTOS | |||||
| Por índice | lista[0] = nuevo | ❌ No permitido | ❌ No aplica | ❌ Inmutable | |
| Por clave | ❌ No aplica | ❌ No aplica | dict["clave"] = nuevo | ❌ Inmutable | |
| 🔍 BÚSQUEDA Y VERIFICACIÓN | |||||
| Existencia | x in lista | x in conjunto | "clave" in dict | x in tupla | |
| Conteo | lista.count(x) | ❌ No aplica | ❌ No aplica | tupla.count(x) | |
| Posición | lista.index(x) | ❌ No ordenado | ❌ No aplica | tupla.index(x) | |
| 📏 INFORMACIÓN | |||||
| Longitud | len(lista) | len(conjunto) | len(dict) | len(tupla) | |
| Claves | ❌ No aplica | ❌ No aplica | dict.keys() | ❌ No aplica | |
| Valores | ❌ No aplica | ❌ No aplica | dict.values() | ❌ No aplica | |
| 🔄 OPERACIONES AVANZADAS | |||||
| Ordenar | lista.sort() | ❌ No ordenado | ❌ No aplica | ❌ Inmutable | |
| Revertir | lista.reverse() | ❌ No ordenado | ❌ No aplica | ❌ Inmutable | |
| Unión | ❌ No nativo | `conjunto1 | conjunto2` | ❌ No aplica | ❌ Inmutable |
| Intersección | ❌ No nativo | conjunto1 & conjunto2 | ❌ No aplica | ❌ Inmutable |
🧪 Ejemplos Prácticos de Cada Operación
Listas
frutas = ["manzana", "banana", "cereza"] frutas.append("naranja") # Agregar frutas.remove("banana") # Eliminar por valor frutas.pop(1) # Eliminar por posición frutas[0] = "pera" # Modificar print(frutas[1]) # Acceder
Conjuntos
colores = {"rojo", "verde", "azul"} colores.add("amarillo") # Agregar colores.remove("verde") # Eliminar print("rojo" in colores) # Verificar existencia
Diccionarios
persona = {"nombre": "Ana", "edad": 25} persona["ciudad"] = "Madrid" # Agregar del persona["edad"] # Eliminar persona["nombre"] = "Carlos" # Modificar print(persona["nombre"]) # Acceder
Tuplas
coordenadas = (10, 20, 30) print(coordenadas[0]) # Acceder print(20 in coordenadas) # Verificar existencia # coordenadas[0] = 15 # ❌ Error: inmutables
🎯 Resumen de Características Clave
| Colección | Mutabilidad | Orden | Elementos Únicos | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| Listas | ✅ Mutable | ✅ Ordenado | ❌ Permite duplicados | Por índice |
| Conjuntos | ✅ Mutable | ❌ No ordenado | ✅ Únicos | Por existencia |
| Diccionarios | ✅ Mutable | ✅ Ordenado (v3.7+) | ✅ Claves únicas | Por clave |
| Tuplas | ❌ Inmutable | ✅ Ordenado | ❌ Permite duplicados | Por índice |
Esta tabla te ayudará a elegir la estructura de datos adecuada según lo que necesites hacer en tu programa Python.
Comentarios
Publicar un comentario